| 東京大会(1954年-日本) | ||
| フリースタイル | ||
| バンタム級(57kg) | 米盛 勝義 | 三回戦 |
| フェザー級(62kg) | 笹原 正三 | 優勝 |
| ライト級(67kg) | 川野 茂 | 三回戦 |
| ウェルター級(73kg) | 兼子 隆 | 3位 |
| ミドル級(79kg) | 桂本 和夫 | 3位 |
| ヘビー級(+87kg) | 関 二郎 | 三回戦 |
| イスタンブール大会(1957年-トルコ) | ||
| フリースタイル | ||
| フライ級(52kg) | 吉田 亮治 | 5位 |
| フェザー級(62kg) | 本橋 元一 | 5位 |
| ミドル級(79kg) | 永井 隆 | 6位 |
| テヘラン大会(1959年-イラン) | ||
| フリースタイル | ||
| バンタム級(57kg) | 浅井 正 | 四回戦 |
| ミドル級(79kg) | 永井 隆 | 五回戦 |
| ヘビー級(+87kg) | 石黒 馨 | 二回戦 |
| 東京大会(1961年-日本) | ||
| フリースタイル | ||
| バンタム級(57kg) | 風間 貞勝 | 4位 |
| フェザー級(62kg) | 佐藤 多美治 | 4位 |
| ウェルター級(73kg) | 兼子 隆 | 3位 |
| トレド大会(1962年-アメリカ) | ||
| フリースタイル | ||
| フェザー級(63kg) | 渡辺 長武 | 優勝 |
| ヘビー級(+97kg) | 関 二郎 | 二回戦 |
| ソフィア大会(1963年-ブルガリア) | ||
| フリースタイル | ||
| フライ級(52kg) | 今泉 雄策 | 4位 |
| フェザー級(62kg) | 渡辺 長武 | 優勝 |
| ブカレスト大会(1967年-ルーマニア) | ||
| グレコローマンスタイル | ||
| ミドル級(87kg) | 開 健次郎 | 二回戦 |
| ニューデリー大会(1968年-インド) | ||
| フリースタイル | ||
| フライ級(52kg) | 中田 茂男 | 優勝 |
| エドモントン大会(1970年-カナダ) | ||
| フリースタイル | ||
| 90kg級 | 鎌田 誠 | 3位 |
| グレコローマンスタイル | ||
| 82kg級 | 開 健次郎 | 5位 |
| ソフィア大会(1971年-ブルガリア) | ||
| フリースタイル | ||
| +100kg級 | 鶴田 友美 | 二回戦 |
| グレコローマンスタイル | ||
| 82kg級 | 開 健次郎 | 二回戦 |
| +100kg級 | 鶴田 友美 | 二回戦 |
| イスタンブール大会(1974年-トルコ) | ||
| フリースタイル | ||
| 90kg級 | 鎌田 誠 | 二回戦 |
| ミンスク大会(1975年-ソ連) | ||
| フリースタイル | ||
| 90kg級 | 鎌田 誠 | 二回戦 |
| ニューヨーク大会(2003年-アメリカ) | ||
| フリースタイル | ||
| 120kg級 | 諏訪間 幸平 | 18位 |
Copyright (C) 2008-2012 Chuo University Wrestling All rights reserved.
〈出展元:中央大学レスリング部50年史及び日本レスリング協会記録〉
■世界選手権出場者