| 氏名 | 塚本 貴明 |
| 学部・学科 | 経済学部 国際経済学科 |
| 出身高校 | 新潟県 北越高校 |
| レスリングを始めた理由 | 高校の先生に勧められて |
| 得意技 | 一本背負い |
| マイブーム | DVD鑑賞 |
| 余暇のすごし方 | 寝てる |
| 好きな女性のタイプ | 明るくてやさしい人 |
| 好きな食べ物 | とくに |
| 嫌いな食べ物 | とくに |
| 大切にしているもの | 服 |
| 座右の銘 | 「夢叶うまで挑戦」 |
| 将来の夢 |
いい人になる |
| 2009年の抱負 |
| ■2011年戦績(4年時)■ | |||||
| 全日本学生選手権 2011年8月29日〜9月1日(東京・駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 66kg級(2回戦敗退) | |||||
| 2回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 泉 武志(日本体育大学) |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 山本 健二(近畿大学) | |
| 東日本リーグ戦 2011年5月17日〜20日(駒沢体育館) | |||||
| 66kg級 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 竹村(大東文化大学) |
| ■2010年戦績(3年時)■ | |||||
| 内閣総理大臣杯全日本大学選手権 2010年11月11日〜12日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 66kg級(敗復戦敗退) | |||||
| 敗復戦 1回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 岩永 翔吾(日本大学) |
| 1回戦 | × | VS | ○ | 小石原 拓馬(日本体育大学) | |
| 全日本学生選手権 2010年8月26日〜29日(大阪・堺市金岡公園体育館) | |||||
| フリースタイル 66kg級(3回戦敗退) | |||||
| 3回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 岩永 翔吾(日本大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 岡島 大喜(関西大学) | |
| ■2009年戦績(2年時)■ | |||||
| 東日本学生秋季新人戦 2009年11月24日〜26日(東京・駒沢体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 66kg級 (ベスト8) | |||||
| 準々決勝 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 相澤 龍(明治大学) |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 高野 優樹(国士舘大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 高橋 賢太(東洋大学) | |
| フリースタイル 66kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 2回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 吉川 嵩吾(明治大学) |
| 全日本学生選手権 2009年9月14日〜17日(東京・駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 66kg級 (1回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 甲斐 仁也(日本文理大学) |
| 東日本春季新人戦 2009年6月18日〜19日(駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 66kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 2回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 小石原 拓馬(日本体育大学) |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 石川 正成(神奈川大学) | |
| グレコローマンスタイル 66kg級 (1回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 吉川 嵩吾(明治大学) |
| JOC杯ジュニアオリンピック 2009年4月25日〜26日(横浜文化体育館) | |||||
| フリースタイル 66kg級 (3回戦敗退) | |||||
| 3回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 石田 智嗣(早稲田大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 小野川 雄太(宮崎工業高校) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 吉井 翼(大東文化大学) | |
| ■2008年戦績(1年時)■ | |||||
| 東日本秋季新人戦 2008年11月28日〜30日(東京・ナショナルトレーニングセンター) | |||||
| フリースタイル 66kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 塚本 貴明 | ○ | VS | × | 吉沼 保(大東文化大学) |
| 2回戦 | × | VS | ○ | 江川 潤(日本体育大学) | |
| グレコローマンスタイル 66kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 2回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 園部 竜也(日本体育大学) |
| 全日本学生選手権 2008年8月28日〜31日(大阪・堺市立金岡体育館) | |||||
| フリースタイル 66kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 塚本 貴明 | ○ | VS | × | 河野 泰輝(神奈川大学) |
| 2回戦 | × | VS | ○ | 江川 潤(日本体育大学) | |
| 東日本春季新人戦 2008年6月26日〜27日(駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 66kg級 (1回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 塚本 貴明 | × | VS | ○ | 竹内 寿夫(山梨学院大学) |
| グレコローマンスタイル 66kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 塚本 貴明 | ○ | VS | × | 広田 宜昭(東洋大学) |
| 2回戦 | × | VS | ○ | 中野 裕仁(拓殖大学) | |
| JOC杯ジュニアオリンピック 2008年4月26日〜27日(横浜文化体育館) | |||||
| フリースタイル 60kg級 (ベスト8) | |||||
| 1回戦 | 塚本 貴明 | ○ | VS | × | 鹿沼 正史(中京学院大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 倉園 翼(日本大学) | |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 藤川 裕介(徳山大学) | |
| 準々決勝 | × | VS | ○ | 菊地 賢人(青山学院大学) | |
Copyright (C) 2008-2012 Chuo University Wrestling All rights reserved.