| ■2011年戦績(4年時)■ | |||||
| 内閣総理大臣杯全日本大学選手権 2011年11月11日〜12日(岐阜・東美濃ふれあいセンター) | |||||
| 60kg級(準々決勝敗退) | |||||
| 準々決勝 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 柏木 健太(早稲田大学) |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 五十嵐 琢磨(日本体育大学) | |
| 山口国体 2011年10月2日〜5日(山口・周南市新南陽体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 60kg級(1回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 大谷 健輔(京都府代表) | × | VS | ○ | 西尾直之(神奈川県代表) |
| 全日本学生選手権 2011年8月29日〜9月1日(東京・駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 60kg級(準々決勝敗退) | |||||
| 準々決勝 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 鈴木 康寛(拓殖大学) |
| 4回戦 | ○ | VS | × | 中添 健志郎(東京農業大学) | |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 中村 祐貴(専修大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 江上 一樹(徳山大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 鈴木 一成(青山学院大学) | |
| 東日本リーグ戦 2011年5月17日〜20日(駒沢体育館) | |||||
| 60kg級 | 大谷 健輔 | ○ | VS | × | 藤井(東洋大学) |
| 60kg級 | ○ | VS | × | 三浦(東京農業大学) | |
| 60kg級 | ○ | VS | × | 梅木(法政大学) | |
| 60kg級 | ○ | VS | × | 伊藤(大東文化大学) | |
| 60kg級 | ○ | VS | × | 鈴木(青山学院大学) | |
| ■2010年戦績(3年時)■ | |||||
| 内閣総理大臣杯全日本大学選手権 2010年11月11日〜12日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 55kg級(2回戦敗退) | |||||
| 2回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 濱田 裕馬(日本文理大学) |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 矢形 仙明(天理大学) | |
| 全日本学生選手権 2010年8月26日〜29日(大阪・堺市金岡公園体育館) | |||||
| フリースタイル 55kg級(1回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 遠藤 翔太(国士舘大学) |
| 東日本リーグ戦 2010年5月18日〜21日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 55kg級 | 大谷 健輔 | ○ | VS | × | 深石(大東文化大学) |
| 55kg級 | ○ | VS | × | 鈴木(明治大学) | |
| 55kg級 | × | VS | ○ | 柏木(早稲田大学) | |
| 55kg級 | ○ | VS | × | 梶(山梨学院大学) | |
| 55kg級 | × | VS | ○ | 須藤(日本大学) | |
| ■2009年戦績(2年時)■ | |||||
| 東日本学生秋季新人戦 2009年11月24日〜26日(東京・駒沢体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 55kg級 (ベスト8) | |||||
| 準々決勝 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 小千田 星真(拓殖大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 及川 慎太郎(青山学院大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 深石 譲(大東文化大学) | |
| フリースタイル 55kg級 (準優勝) | |||||
| 決勝 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 矢後 匡平(日本大学) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 福嶋 裕二(大東文化大学) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 藤井 哲也(東洋大学) | |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 高ノ山 翼(中央大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 十川 勇児(拓殖大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 鈴木 勝太(防衛大学校) | |
| 全日本学生選手権 2009年9月14日〜17日(東京・駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 55kg級 (3回戦敗退) | |||||
| 3回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 福嶋 裕二(大東文化大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 佐々木 裕記(東京農業大学) | |
| 東日本春季新人戦 2009年6月18日〜19日(駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 55kg級 (3回戦敗退) | |||||
| 3回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 半田 守(専修大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 島本 貴章(東京農業大学) | |
| グレコローマンスタイル 55kg級 (第3位) | |||||
| 準決勝 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 佐々木 晋(拓殖大学) |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 矢後 匡平(日本大学) | |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 田野倉 翔太(日本体育大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 岡田 尚幸(明治大学) | |
| 東日本リーグ戦 2009年5月20日〜22日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 55kg級 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 小俣 将太(山梨学院大学) |
| JOC杯ジュニアオリンピック 2009年4月25日〜26日(横浜文化体育館) | |||||
| フリースタイル 55kg級 (3回戦敗退) | |||||
| 3回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 守田 陽(国士舘大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 松井 一平(近畿大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 佐々木 裕記(東京農業大学) | |
| ■2008年戦績(1年時)■ | |||||
| 東日本秋季新人戦 2008年11月28日〜30日(東京・ナショナルトレーニングセンター) | |||||
| フリースタイル 55kg級 (ベスト8) | |||||
| 準々決勝 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 須藤 学(日本大学) |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 針生 慎之介(日本体育大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 藤嵜 亮太(山梨学院大学) | |
| グレコローマンスタイル 55kg級 (3回戦敗退) | |||||
| 3回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 針生 慎之介(日本体育大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 佐々木 裕記(東京農業大学) | |
| 全日本学生王座決定戦 2008年9月18日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 55kg級 | 大谷 健輔 | ○ | VS | × | 佐治 道人(天理大学) |
| 55kg級 | × | VS | ○ | 岩林 健太(東洋大学) | |
| 全日本学生選手権 2008年8月28日〜31日(大阪・堺市立金岡体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 55kg級 (棄権) | |||||
| 1回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 土井 顕(国士舘大学) |
| フリースタイル 55kg級 (3回戦敗退) | |||||
| 3回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 石山 雄平(日本体育大学) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 高橋 啓(東北学院大学) | |
| 東日本春季新人戦 2008年6月26日〜27日(駒沢体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 55kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 2回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 松田 大地(日本体育大学) |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 副島 和也(東洋大学) | |
| フリースタイル 55kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 2回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 岩永 竜太(群馬大学) |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 土井 顕(国士舘大学) | |
| 東日本リーグ戦 2008年5月8日〜9日(駒沢体育館)、11日(青山学院大学体育館) | |||||
| 55kg級 | 大谷 健輔 | ○ | VS | × | 不戦勝(拓殖大学) |
| 55kg級 | × | VS | ○ | 猪股 大志(日本体育大学) | |
| JOC杯ジュニアオリンピック 2008年4月26日〜27日(横浜文化体育館) | |||||
| フリースタイル 55kg級 (ベスト8) | |||||
| 準々決勝 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 須藤 学(日本大学) |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 福田 良太(立命館大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 宇都宮 大輔(福岡大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 村尾 直(関西大学) | |
| 明治乳業杯全日本選抜選手権予選会 2008年3月30日(東京・ナショナルトレーニングセンター) | |||||
| フリースタイル 55kg級 (1回戦敗退) | |||||
| 1回戦 | 大谷 健輔 | × | VS | ○ | 守田 泰弘(日本体育大学) |
Copyright (C) 2008-2012 Chuo University Wrestling All rights reserved.
| 氏名 | 大谷 健輔 |
| 学部・学科 | 法学部 法律学科 |
| 出身高校 | 京都府 網野高校 |
| レスリングを始めた理由 |
近所のお兄ちゃんに誘われたから |
| 得意技 |
片足タックル |
| マイブーム | DVD鑑賞 |
| 余暇のすごし方 | 色々します |
| 好きな女性のタイプ |
やさしくて、ノリの良い子。背もそれほど高くなければいい・・・ |
| 好きな食べ物 | おいしいもの |
| 嫌いな食べ物 | あの店のあの料理 |
| 大切にしているもの | 秘密 |
| 座右の銘 | お前より強い奴はお前より多く練習しただけ |
| 将来の夢 | 笑顔のある生活 |
| 2009年の抱負 |