■オリンピック出場者
| ヘルシンキ大会(1952年) | ||
| フリースタイル | ||
| バンタム級(57kg) | 石井 庄八 | 優勝 |
| メルボルン大会(1956年) | ||
| フリースタイル | ||
| フライ級(52kg) | 浅井 正 | 4位 |
| フェザー級(62kg) | 笹原 正三 | 優勝 |
| ウェルター級(73kg) | 池田 三男 | 優勝 |
| ミドル級(79kg) | 桂本 和夫 | 5位 |
| ローマ大会(1960年) | ||
| フリースタイル | ||
| バンタム級(57kg) | 浅井 正 | 4位 |
| フェザー級(62kg) | 佐藤 多美治 | 4位 |
| ウェルター級(73kg) | 兼子 隆 | 4位 |
| ミドル級(79kg) | 永井 隆 | 四回戦 |
| ヘビー級(+87kg) | 石黒 馨 | 二回戦 |
| グレコローマンスタイル | ||
| ライト級(67kg) | 北村 光治 | 5位 |
| ウェルター級(73kg) | 武田 幸彦 | 三回戦 |
| 東京大会(1964年) | ||
| フリースタイル | ||
| フェザー級(63kg) | 渡辺 長武 | 優勝 |
| グレコローマンスタイル | ||
| ミドル級(87kg) | 開 健次郎 | 三回戦 |
| メキシコ大会(1968年) | ||
| フリースタイル | ||
| フライ級(52kg) | 中田 茂男 | 優勝 |
| グレコローマンスタイル | ||
| ウェルター級(78kg) | 田代 俊郎 | 二回戦 |
| ミドル級(87kg) | 開 健次郎 | 二回戦 |
| ミュンヘン大会(1972年) | ||
| フリースタイル | ||
| 90kg級 | 鎌田 誠 | 二回戦 |
| グレコローマンスタイル | ||
| +100kg級 | 鶴田 友美 | 二回戦 |
Copyright (C) 2008-2012 Chuo University Wrestling All rights reserved.
〈出展元:中央大学レスリング部50年史〉