| アジア大会(1954年-フィリピン・マニラ) | ||
| フリースタイル | ||
| ウェルター級(73kg) | 兼子 隆 | 優勝 |
| ミドル級(79kg) | 桂本 和夫 | 優勝 |
| アジア大会(1958年-日本・東京) | ||
| フリースタイル | ||
| ウェルター級(73kg) | 兼子 隆 | 優勝 |
| アジア大会(1962年-インドネシア・ジャカルタ) | ||
| フリースタイル | ||
| フェザー級(63kg) | 渡辺 長武 | 優勝 |
| ウェルター級(78kg) | 兼子 隆 | 優勝 |
| ヘビー級(+97kg) | 関 二郎 | 3位 |
| グレコローマンスタイル | ||
| ウェルター級(78kg) | 兼子 隆 | 優勝 |
| ヘビー級(+97kg) | 関 二郎 | 3位 |
| アジア大会(1966年-タイ・バンコク) | ||
| フリースタイル | ||
| フライ級(52kg) | 中田 茂男 | 優勝 |
| ライト級(70kg) | 飛田 義治 | 2位 |
| ウェルター級(73kg) | 兼子 隆 | 3位 |
| アジア大会(1974年-イラン・テヘラン) | ||
| フリースタイル | ||
| 90kg級 | 鎌田 誠 | 3位 |
| アジア選手権(1988年-パキスタン・イスラマバード) | ||
| フリースタイル | ||
| 52kg級 | 飯田 泰次 | 2位 |
| アジア選手権(2003年-インド・ニューデリー) | ||
| フリースタイル | ||
| 120kg級 | 諏訪間 幸平 | 6位 |
Copyright (C) 2008-2012 Chuo University Wrestling All rights reserved.
〈出展元:中央大学レスリング部50年史及び日本レスリング協会記録〉
■アジア大会・アジア選手権出場者