学生時戦績
| ■2011年戦績■ | |||||
| 山口国体 2011年10月2日〜5日(山口・周南市新南陽体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 優勝 | |||||
| 決勝 | 天野 雅之(福岡県代表) | ○ | VS | × | 角功介(青森県代表) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 鶴巻宰(山形県代表) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 中井伸一(千葉県代表) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 太田充洋(大分県代表) | |
| 世界選手権代表決定戦 2011年4月30日(東京・代々木第二体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 | |||||
| プレーオフ | 天野 雅之(中大職員) | × | VS | ○ | 岡 太一(自衛隊体育学校) |
| 明治杯全日本選抜選手権 2011年4月29日〜30日(東京・代々木第二体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 優勝 | |||||
| 決勝 | 天野 雅之(中大職員) | ○ | VS | × | 齋川 哲克(両毛ヤクルト販売) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 伊藤 諒(自衛隊体育学校) | |
| 一回戦 | ○ | VS | × | 岡 太一(自衛隊体育学校) | |

天野雅之氏
| ■2010年戦績(4年時)■ | |||||
| 天皇杯全日本選手権 2010年12月21日〜23日(東京・代々木第二体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級(ベスト8) | |||||
| 準々決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 尾曲 伸乃祐(太氣拳氣功会) |
| 内閣総理大臣杯全日本大学選手権 2010年11月11日〜12日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 84kg級 (第3位) | |||||
| 3位決定戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 加藤 大志朗(明治大学) |
| 敗復戦 2回戦 | ○ | VS | × | 川畑 赳人(福岡大学) | |
| 敗復戦 1回戦 | ○ | VS | × | 佐藤 光大(東京農業大学) | |
| 2回戦 | × | VS | ○ | 山口 剛(早稲田大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 菊池 峻(青山学院大学) | |
| 全日本大学グレコローマン選手権 2010年10月14日〜15日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 84kg級(準優勝) | |||||
| 決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 岡 太一(拓殖大学) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 鈴木 聖二(専修大学) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 徳山 利範(明治大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 佐藤 幸星(日本体育大学) | |
| 千葉国体 2010年10月1日〜4日(千葉・佐倉市民体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級(優勝) | |||||
| 決勝 | 天野 雅之(福岡県代表) | ○ | VS | × | 伊藤 諒(自衛隊体育学校/埼玉県代表) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 角 功介(自衛隊体育学校/青森県代表) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 岩間 奨平(専修大学/鳥取県代表) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 中西 正樹(関西大学/大阪府代表) | |
| 全日本学生王座決定戦 2010年9月18日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 96kg級(2回戦) | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 殿村 幸城(早稲田大学) |
| 96kg級(1回戦) | ○ | VS | × | 藤澤 啓祐(法政大学) | |
| 全日本学生選手権 2010年8月26日〜29日(大阪・堺市金岡公園体育館) | |||||
| フリースタイル 84kg級(第3位) | |||||
| 準決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 鈴木 聖二(専修大学) |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 江藤 公洋(専修大学) | |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 福田 翼(拓殖大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 嶋田 裕大(国士舘学) | |
| グレコローマンスタイル 84kg級(準優勝) | |||||
| 決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 岡 太一(拓殖大学) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 岩間 奨平(専修大学) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 北宮 光洋(桃山学院大学) | |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 福井 裕士(天理大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 奥田 啓介(拓殖大学) | |
| 東日本リーグ戦 2010年5月18日〜21日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 84kg級 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 佐々木(大東文化大学) |
| 96kg級 | ○ | VS | × | 徳山(明治大学) | |
| 96kg級 | ○ | VS | × | 岩永(群馬大学) | |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 佐藤(東京農業大学) | |
| 96kg級 | ○ | VS | × | 武富(早稲田大学) | |
| 96kg級 | ○ | VS | × | 金澤(山梨学院大学) | |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 永田(日本大学) | |
| 明治乳業杯全日本選抜選手権 2010年5月1日〜3日(東京・代々木競技場 第二体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 (準優勝) | |||||
| 決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 齋川 哲克(両毛ヤクルト販売) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 伊藤 諒(自衛隊) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 岩間 奨平(専修大学) | |
| デーブ・シュルツ記念国際大会 2010年2月4日(米国・コロラドスプリングズ) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 | |||||
| 敗復戦 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 齋川 哲克(両毛ヤクルト販売) |
| 敗復戦 | ○ | VS | × | Mark Stenberg(米国) | |
| 1回戦 | × | VS | ○ | Cheney Haight(米国) | |
| ■2009年戦績(3年時)■ | |||||
| 天皇杯全日本選手権 2009年12月21日〜23日(東京・代々木第二体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 (第3位) | |||||
| 準決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 齋川 哲克(両毛ヤクルト販売) |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 境 寛矢(徳山大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 後藤 俊秋(国士舘大学大学院) | |
| 内閣総理大臣杯全日本大学選手権 2009年11月14日〜15日(大阪・金岡体育館) | |||||
| 84kg級 (第3位) | |||||
| 3決戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 江藤 公洋(専修大学) |
| 準決勝 | × | VS | ○ | 山口 剛(早稲田大学) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 藤原 康祐(同志社大学) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 香西 順平(青山学院大学) | |
| 予備戦 | ○ | VS | × | 北村 健(大阪体育大学) | |
| 全日本大学グレコローマン選手権 2009年10月13日〜14日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 84kg級 (優勝) | |||||
| 決勝 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 岡 太一(拓殖大学) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 亀井 謙吾(日本文理大学) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 佐藤 光大(東京農業大学) | |
| 予備戦 | ○ | VS | × | 佐藤 良樹(国士舘大学) | |
| 新潟国体 2009年9月27日〜30日(新潟・新潟市白根カルチャーセンター) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 (優勝) | |||||
| 決勝 | 天野 雅之(福岡県代表) | ○ | VS | × | 矢野 将章(奈良県レスリング協会/奈良県) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 伊藤 諒(自衛隊体育学校/埼玉県) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 奥 一生(拓殖大学/三重県) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 加藤 昌也(山本建工/福井県) | |
| 1回戦 | ○ | VS | × | 中西 正樹(関西大学/大阪府) | |
| 全日本学生王座決定戦 2009年9月25日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 84kg級 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 江藤 公洋(専修大学) |
| 全日本学生選手権 2009年9月14日〜17日(東京・駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 84kg級 (準優勝) | |||||
| 決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 松本 篤史(日本体育大学) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 鈴木 聖二(専修大学) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 岡 太一(拓殖大学) | |
| 4回戦 | ○ | VS | × | 石田 祥太郎(日本体育大学) | |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 北條 雄太(福岡大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 泉 了介(天理大学) | |
| グレコローマンスタイル 84kg級 (ベスト8) | |||||
| 準々決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 松本 篤史(日本体育大学) |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 久保田 一也(徳山大学) | |
| 2回戦 | ○ | VS | × | 岩永 義成(群馬大学) | |
| 明治乳業杯全日本選抜選手権 2009年6月20日〜21日(東京・代々木競技場 第二体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 (第3位) | |||||
| 準決勝 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 伊藤 諒(自衛隊体育学校) |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 杉平 大輔(国士舘大学) | |
| 東日本リーグ戦 2009年5月20日〜22日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 84kg級 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 佐藤 良樹(国士舘大学) |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 鈴木 聖二(専修大学) | |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 鈴木 友希(山梨学院大学) | |
| 96kg級 | ○ | VS | × | 河平 幸太(東京農業大学) | |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 桑原 惇(青山学院大学) | |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 徳山 利範(明治大学) | |
| ■2008年戦績(2年時)■ | |||||
| JOC杯ジュニアオリンピック 2008年4月26日〜27日(横浜文化体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 (優勝) | |||||
| 2回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 川島 悠揮(日本体育大学) |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 小林 巧(日本体育大学) | |
| 決勝 | ○ | VS | × | 佐藤 洋輔(明治大学) | |
| 東日本リーグ戦 2008年5月8日〜9日(駒沢体育館)、11日(青山学院大学体育館) | |||||
| 96kg級 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 尾曲 伸乃祐(青山学院大学) |
| 96kg級 | × | VS | ○ | 門間 順輝(日本体育大学) | |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 岡 太一(拓殖大学) | |
| 96kg級 | ○ | VS | × | 原田 潤(大東文化大学) | |
| 96kg級 | ○ | VS | × | 岩田 直弥(法政大学) | |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 澤田 茂康(東洋大学) | |
| 東日本春季新人戦 2008年6月26日〜27日(駒沢体育館) | |||||
| フリースタイル 84kg級 (優勝)・・・最優秀選手賞 | |||||
| 2回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 岩間 奨兵(専修大学) |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 小山 千博(日本体育大学) | |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 香西 順平(青山学院大学) | |
| 決勝 | ○ | VS | × | 山口 剛(早稲田大学) | |
| グレコローマンスタイル 84kg級 (優勝) | |||||
| 2回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 川島 悠輝(日本体育大学) |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 斉藤 啓史(東洋大学) | |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 香西 順平(青山学院大学) | |
| 決勝 | ○ | VS | × | 佐藤 洋輔(明治大学) | |
| 世界ジュニア選手権 2008年7月30日(トルコ・イスタンブール) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 (第5位) | |||||
| 1回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | VIVEK Yadav(インド) |
| 2回戦 | ○ | VS | × | CHUMBASHVILI Giorgi(グルジア) | |
| 3回戦 | × | VS | ○ | LUKOSAITIS Aldas(リトアニア) | |
| 敗復戦 | ○ | VS | × | KHODZHANIYAZOV Amirkhan(カザフスタン) | |
| 三決戦 | × | VS | ○ | PAPP Robert(ルーマニア) | |
| 全日本学生選手権 2008年8月28日〜31日(大阪・堺市立金岡体育館) | |||||
| フリースタイル 84kg級 (第3位) | |||||
| 2回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 丹 識樹(徳山大学) |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 大西 健太(同志社大学) | |
| 4回戦 | ○ | VS | × | 門間 順輝(日本体育大学) | |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 小田 和彦(明治大学) | |
| 準決勝 | × | VS | ○ | 松本 篤史(日本体育大学) | |
| グレコローマンスタイル 84kg級 (ベスト8) | |||||
| 2回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 小林 巧(日本体育大学) |
| 3回戦 | ○ | VS | × | 浅見 哲郎(早稲田大学) | |
| 準々決勝 | × | VS | ○ | 尾曲 伸乃祐(青山学院大学) | |
| 全日本学生王座決定戦 2008年9月18日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 84kg級 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 福井 裕士(天理大学) |
| 84kg級 | ○ | VS | × | 澤田 茂康(東洋大学) | |
| 全日本大学グレコローマンスタイル選手権 2008年10月23日〜24日(東京・駒沢体育館) | |||||
| 84kg級 (2回戦敗退) | |||||
| 2回戦 | 天野 雅之 | × | VS | ○ | 舩山 直樹(群馬大学) |
| 東日本秋季新人戦 2008年11月28日〜30日(東京・ナショナルトレーニングセンター) | |||||
| フリースタイル 96kg級 (準優勝) | |||||
| 2回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 中里 一也(専修大学) |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 瀬川 優人(大東文化大学) | |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 有薗 拓真(山梨学院大学) | |
| 決勝 | × | VS | ○ | 鈴木 清二(専修大学) | |
| グレコローマンスタイル 96kg級 (優勝)・・・最優秀選手賞 | |||||
| 2回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 浅田 真司(専修大学) |
| 準々決勝 | ○ | VS | × | 時信 光一(日本体育大学) | |
| 準決勝 | ○ | VS | × | 森 龍之進(日本大学) | |
| 決勝 | ○ | VS | × | 有薗 拓真(山梨学院大学) | |
| 天皇杯全日本選手権 2008年12月21日〜23日(東京都・代々木第二体育館) | |||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 (ベスト8) | |||||
| 1回戦 | 天野 雅之 | ○ | VS | × | 加納 篤(岐阜県神戸中学校) |
| 2回戦 | × | VS | ○ | 伊藤 諒(自衛隊体育学校) | |
Copyright (C) 2008-2012 Chuo University Wrestling All rights reserved.




OB会 Topics 「明治杯全日本選抜選手権」
2011年4月29日〜30日に東京・代々木競技場にに於いて「明治杯全日本選手権」が行われグレコローマンスタイル84kg級で
天野雅之氏(平成23年卒-中大職員)が見事優勝を果たしました。
世界選手権への切符をかけたプレーオフでは僅差で敗れましたが、今後のご活躍が期待されます。みなさまのご声援をお願いいたします。