| 3回戦 | |||||||
| 階級 | 中央大学 | 5 | vs | 2 | 群馬大学 | ||
| 55kg | 高ノ山 翼 | × | vs | ○ | 岩永 | ||
| 60kg | 小林 篤生 | ○ | vs | × | 岩崎 | ||
| 66kg | 松本 和弥 | × | vs | ○ | 小野 | ||
| 74kg | 岩永 晃範 | ○ | vs | × | ダニエル | ||
| 84kg | 高橋 武巳 | ○ | vs | × | 平井 | ||
| 96kg | 天野 雅之 | ○ | vs | × | 岩永 | ||
| 120kg | 齋藤 和也 | ○ | vs | × | |||
椿 恭将(4年)
森 達也(2年)
2010年 東日本リーグ戦 2010年5月18日(火)〜21日(金) 駒沢体育館
八反田 貴顕(4年)
| 5回戦 | |||||||
| 階級 | 中央大学 | 1 | vs | 6 | 早稲田大学 | ||
| 55kg | 大谷 健輔 | × | vs | ○ | 柏木 | ||
| 60kg | 椿 恭将 | × | vs | ○ | 松本 | ||
| 66kg | 八反田 貴顕 | × | vs | ○ | 田中 | ||
| 74kg | 中井 伸一 | × | vs | ○ | 石田 | ||
| 84kg | 森 達也 | × | vs | ○ | 山口 | ||
| 96kg | 天野 雅之 | ○ | vs | × | 武富 | ||
| 120kg | 渡邊 司 | × | vs | ○ | 殿村 | ||
2010年5月18日(火)〜21(金)に駒沢体育館に於いて
「東日本学生リーグ戦」が開催されました。
1部Bグループ4勝3敗でグループ第4位という結果に終わりました。
昨年と同順位でしたが、接戦が多く、内容も充実した試合でした。
(日本レスリング協会のホームページにも掲載されました)
選手はこの悔しさをバネに、今後の大会に向け更なる努力を誓いました。
7戦全勝で主将の役目を果たした天野雅之(4年)
中井 伸一(4年)
平川 翔次(2年)
| 7回戦 | |||||||
| 階級 | 中央大学 | 2 | vs | 5 | 日本大学 | ||
| 55kg | 大谷 健輔 | × | vs | ○ | 須藤 | ||
| 60kg | 椿 恭将 | × | vs | ○ | 矢後 | ||
| 66kg | 松本 和弥 | × | vs | ○ | 小谷内 | ||
| 74kg | 森 達也 | × | vs | ○ | 細谷 | ||
| 84kg | 天野 雅之 | ○ | vs | × | 永田 | ||
| 96kg | 中井 伸一 | ○ | vs | × | 有島 | ||
| 120kg | 松本 耕平 | × | vs | ○ | 相澤 | ||
| 6回戦 | |||||||
| 階級 | 中央大学 | 3 | vs | 4 | 山梨学院大学 | ||
| 55kg | 大谷 健輔 | ○ | vs | × | 梶 | ||
| 60kg | 椿 恭将 | × | vs | ○ | 高橋 | ||
| 66kg | 八反田 貴顕 | × | vs | ○ | 岩下 | ||
| 74kg | 森 達也 | ○ | vs | × | 高杉 | ||
| 84kg | 中井 伸一 | × | vs | ○ | 鈴木 | ||
| 96kg | 天野 雅之 | ○ | vs | × | 金澤 | ||
| 120kg | 平川 翔次 | × | vs | ○ | 有薗 | ||
大谷 健輔(3年)
| 4回戦 | |||||||
| 階級 | 中央大学 | 6 |
vs | 1 |
東京農業大学 | ||
| 55kg | 佐藤 翔太 | ○ | vs | × | 長安 郁弥 | ||
| 60kg | 小林 篤生 | ○ | vs | × | 中添 | ||
| 66kg | 椿 恭将 | × | vs | ○ | 小林 | ||
| 74kg | 森 達也 | ○ | vs | × | 青木 | ||
| 84kg | 天野 雅之 | ○ | vs | × | 佐藤 | ||
| 96kg | 平川 翔次 | ○ | vs | × | 角田 | ||
| 120kg | 松本 耕平 | ○ | vs | × | 横田 誠 | ||
| 2回戦 | |||||||
| 階級 | 中央大学 | 4 | vs | 3 | 明治大学 | ||
| 55kg | 大谷 健輔 | ○ | vs | × | 鈴木 | ||
| 60kg | 椿 恭将 | ○ | vs | × | 加藤(卿) | ||
| 66kg | 八反田 貴顕 | × | vs | ○ | 相澤 | ||
| 74kg | 森 達也 | ○ | vs | × | 塩崎 | ||
| 84kg | 中井 伸一 | × | vs | ○ | 加藤(大) | ||
| 96kg | 天野 雅之 | ○ | vs | × | 徳山 | ||
| 120kg | 桜井 聡紀 | × | vs | ○ | 佐藤 | ||
| 1回戦 | |||||||
| 階級 | 中央大学 | 5 | vs | 2 | 大東文化大学 | ||
| 55kg | 大谷 健輔 | ○ | vs | × | 深石 | ||
| 60kg | 椿 恭将 | ○ | vs | × | 森永 | ||
| 66kg | 八反田 貴顕 | × | vs | ○ | 向谷地 | ||
| 74kg | 中井 伸一 | ○ | vs | × | 大野 | ||
| 84kg | 天野 雅之 | ○ | vs | × | 佐々木 | ||
| 96kg | 平川 翔次 | ○ | vs | × | 大山 | ||
| 120kg | 齋藤 和也 | × | vs | ○ | 田中 | ||
Copyright (C) 2008-2009 Chuo University Wrestling All rights reserved.